<br />
<b>Warning</b>:  "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>/home/segurosdobem/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php</b> on line <b>2492</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>/home/segurosdobem/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php</b> on line <b>2496</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>/home/segurosdobem/www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php</b> on line <b>3468</b><br />


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEGUROS DO BEM</title>
	<atom:link href="https://segurosdobem.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://segurosdobem.com.br</link>
	<description>Bom para você. Bom para o coração.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jul 2023 03:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.25</generator>
	<item>
		<title>A revolução digital nos seguros</title>
		<link>https://segurosdobem.com.br/a-revolucao-digital-nos-seguros/</link>
		<comments>https://segurosdobem.com.br/a-revolucao-digital-nos-seguros/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 03:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[segurosdobem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOBRE SEGURO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://segurosdobem.com.br/?p=5606</guid>
		<description><![CDATA[Quarta fase do Open Banking irá provocar mudanças profundas na relação entre clientes e seguradoras. Entenda o que isso traz de bom. Lançado oficialmente no dia 15 de fevereiro, o programa brasileiro de Open Banking é o mais ambicioso do mundo. O escopo de outros países que precederam o Brasil [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://segurosdobem.com.br/a-revolucao-digital-nos-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A digitalização do setor de seguros chegou para ficar</title>
		<link>https://segurosdobem.com.br/a-digitalizacao-do-setor-de-seguros-chegou-para-ficar/</link>
		<comments>https://segurosdobem.com.br/a-digitalizacao-do-setor-de-seguros-chegou-para-ficar/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 03:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[segurosdobem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOBRE SEGURO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://segurosdobem.com.br/?p=5605</guid>
		<description><![CDATA[Como o processo de transformação digital, com o uso de inteligência artificial e serviços online estão mundo diversos setores da indústria &#8220;Time que está ganhando não se mexe”. Essa sempre foi a premissa do segmento de seguros, um dos mais tradicionais da economia brasileira até 2020. Porém, no ano passado, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://segurosdobem.com.br/a-digitalizacao-do-setor-de-seguros-chegou-para-ficar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setor segurador nacional cresce 1,3% em 2020, diz CNseg</title>
		<link>https://segurosdobem.com.br/setor-segurador-nacional-cresce-13-em-2020-diz-cnseg/</link>
		<comments>https://segurosdobem.com.br/setor-segurador-nacional-cresce-13-em-2020-diz-cnseg/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 18:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[segurosdobem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOBRE SEGURO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://segurosdobem.com.br/?p=5584</guid>
		<description><![CDATA[O desempenho do mês de dezembro, que mostrou avanço de 15,4% na arrecadação sobre igual mês de 2019, proporcionou ao setor segurador brasileiro encerrar o ano de 2020 com alta de 1,3%, em comparação ao ano anterior, acumulando receita de R$ 273,7 bilhões e dando destaque aos seguros patrimoniais. O [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://segurosdobem.com.br/setor-segurador-nacional-cresce-13-em-2020-diz-cnseg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reservas da capitalização crescem 2,3% e atingem R$ 30,1 bi até maio</title>
		<link>https://segurosdobem.com.br/reservas-da-capitalizacao-crescem-23-e-atingem-r-301-bi-ate-maio/</link>
		<comments>https://segurosdobem.com.br/reservas-da-capitalizacao-crescem-23-e-atingem-r-301-bi-ate-maio/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 15:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[segurosdobem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOBRE SEGURO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://segurosdobem.com.br/?p=5516</guid>
		<description><![CDATA[Contratação de um título de capitalização prevê pagamento que se estende no tempo, chegar a até 60 meses. Entre janeiro e maio, as reservas da capitalização, constituídas pelos recursos de clientes que possuem títulos de capitalização ativos, cresceram 2,3%, atingindo R$ 30,1 bilhões, movimento que tem se mostrado consistente, mesmo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://segurosdobem.com.br/reservas-da-capitalizacao-crescem-23-e-atingem-r-301-bi-ate-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Alberto Corrêa – “Lives e solidariedade: o novo normal?”</title>
		<link>https://segurosdobem.com.br/carlos-alberto-correa-lives-e-solidariedade-o-novo-normal/</link>
		<comments>https://segurosdobem.com.br/carlos-alberto-correa-lives-e-solidariedade-o-novo-normal/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 19:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[segurosdobem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOBRE SEGURO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://segurosdobem.com.br/?p=5513</guid>
		<description><![CDATA[O cenário às vezes é improvisado, o figurino idem. Os temas são os mais variados possíveis: da música à culinária, não há limite à criatividade na produção das lives, as transmissões ao vivo feitas pela internet que tanto vêm contribuindo para amenizar os efeitos do distanciamento social e dos temores [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://segurosdobem.com.br/carlos-alberto-correa-lives-e-solidariedade-o-novo-normal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segmento de capitalização se adapta ao período da Covid-19</title>
		<link>https://segurosdobem.com.br/segmento-de-capitalizacao-se-adapta-ao-periodo-da-covid-19/</link>
		<comments>https://segurosdobem.com.br/segmento-de-capitalizacao-se-adapta-ao-periodo-da-covid-19/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 19:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[segurosdobem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOBRE SEGURO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://segurosdobem.com.br/?p=5510</guid>
		<description><![CDATA[O diretor executivo da Federação Nacional de Capitalização, Carlos Alberto Correa, explica como o segmento tem se adaptado ao atual momento de pandemia. 1) Como tem sido o desempenho do segmento de Títulos de Capitalização no período de pandemia? Os últimos dados divulgados pela Susep, que foram de fevereiro, ou [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://segurosdobem.com.br/segmento-de-capitalizacao-se-adapta-ao-periodo-da-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provisões técnicas dos Títulos de Capitalização somam R$ 30,7 bilhões</title>
		<link>https://segurosdobem.com.br/provisoes-tecnicas-dos-titulos-de-capitalizacao-somam-r-307-bilhoes/</link>
		<comments>https://segurosdobem.com.br/provisoes-tecnicas-dos-titulos-de-capitalizacao-somam-r-307-bilhoes/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 19:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[segurosdobem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOBRE SEGURO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://segurosdobem.com.br/?p=5507</guid>
		<description><![CDATA[Reservas avançam 2,6% no primeiro quadrimestre mantêm crescimento Apesar dos impactos da pandemia de Covid-19 na economia, as provisões técnicas da Capitalização, que correspondem aos recursos de clientes com títulos de capitalização ativos, somaram R$ 30,7 bilhões, um avanço de 2,6% em comparação ao primeiro quadrimestre do ano passado, informa [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://segurosdobem.com.br/provisoes-tecnicas-dos-titulos-de-capitalizacao-somam-r-307-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro Cavalgada</title>
		<link>https://segurosdobem.com.br/seguro-cavalgada/</link>
		<comments>https://segurosdobem.com.br/seguro-cavalgada/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 15:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[segurosdobem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosdobem.com.br/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[SEGURO CAVALGADA  Condições gerais &#160; COTE AGORA CONDIÇÕES GERAIS COTE AGORA]]></description>
		<wfw:commentRss>https://segurosdobem.com.br/seguro-cavalgada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro Rodeio</title>
		<link>https://segurosdobem.com.br/seguro-rodeio/</link>
		<comments>https://segurosdobem.com.br/seguro-rodeio/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 14:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[segurosdobem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosdobem.com.br/?p=4158</guid>
		<description><![CDATA[SEGURO RODEIO  Condições gerais &#160; COTE AGORA CONDIÇÕES GERAIS COTE AGORA]]></description>
		<wfw:commentRss>https://segurosdobem.com.br/seguro-rodeio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro de vida em grupo apresenta alto potencial de crescimento</title>
		<link>https://segurosdobem.com.br/seguro-de-vida-em-grupo-apresenta-alto-potencial-de-crescimento/</link>
		<comments>https://segurosdobem.com.br/seguro-de-vida-em-grupo-apresenta-alto-potencial-de-crescimento/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[segurosdobem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOBRE SEGURO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosdobem.com.br/?p=4141</guid>
		<description><![CDATA[O seguro de vida em grupo é uma das modalidades com maior potencial de crescimento, segundo dados divulgados na última Carta de Conjuntura do Sincor-SP. Por ano, as 40 seguradoras deste ramo apresentam um faturamento médio de R$ 10 milhões e uma taxa de crescimento que varia entre 5% e [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://segurosdobem.com.br/seguro-de-vida-em-grupo-apresenta-alto-potencial-de-crescimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
