<br />
<b>Warning</b>:  "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>/home/segurosdobem/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php</b> on line <b>2492</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>/home/segurosdobem/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php</b> on line <b>2496</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in <b>/home/segurosdobem/www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php</b> on line <b>3468</b><br />


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguros &#8211; SEGUROS DO BEM</title>
	<atom:link href="https://segurosdobem.com.br/tag/seguros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://segurosdobem.com.br</link>
	<description>Bom para você. Bom para o coração.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jul 2023 03:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.25</generator>
	<item>
		<title>Violência: O que isso tem a ver com o seguro?</title>
		<link>https://segurosdobem.com.br/violencia-o-que-isso-tem-a-ver-com-seguro/</link>
		<comments>https://segurosdobem.com.br/violencia-o-que-isso-tem-a-ver-com-seguro/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 18:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antônio Penteado Mendonça]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOBRE SEGURO]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosdobem.com.br/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[A ordem de grandeza das mortes violentas registradas no Brasil é equiparável ao que acontece nos países em guerra, como a Síria e o Afeganistão. É apavorante, mas o Brasil fecha o primeiro semestre com 28 mil assassinatos. A se manter as expectativas dos especialistas, o País acaba o ano [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://segurosdobem.com.br/violencia-o-que-isso-tem-a-ver-com-seguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setor de seguros supera e cresce cerca de 9%</title>
		<link>https://segurosdobem.com.br/setor-de-seguros-supera-taxa-de-inflacao-e-cresce-cerca-de-9/</link>
		<comments>https://segurosdobem.com.br/setor-de-seguros-supera-taxa-de-inflacao-e-cresce-cerca-de-9/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2016 18:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cobertura Mercado de Seguros]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOBRE SEGURO]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosdobem.com.br/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[A queda sistemática de diferentes indicadores, que têm resultado na queda da inflação e nas taxas de juros, tem aumentado a confiança em diversos setores da economia – indústria e comércio. A melhora destes índices tem sido o propulsor para o crescimento que o setor de seguros estima para o [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://segurosdobem.com.br/setor-de-seguros-supera-taxa-de-inflacao-e-cresce-cerca-de-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
